Сплит-система AERONIK AKH60K3HI/AUHN60NM3HO
190000 р.
Сплит-система AERONIK AKH60K3HI/AUHN60NM3HO
Характеристики
| Инвертор (плавная регулировка мощности)нет | Обслуживаемая площадь160 м | Страна производстваКитай |
| Тип сплит-системыкассетная сплит-система | Максимальная длина коммуникаций50 м | Основные режимыохлаждение/обогрев |
| Максимальный воздушный поток30 куб. м/мин | Мощность в режиме охлаждения16000 Вт | Мощность в режиме обогрева19000 Вт |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Сплит-система AERONIK AKH60K3HI/AUHN60NM3HO
Характеристики сплит системы
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
|---|---|
| Обслуживаемая площадь | 160 м |
| Страна производства | Китай |
| Тип сплит-системы | кассетная сплит-система |
| Максимальная длина коммуникаций | 50 м |
| Основные режимы | охлаждение/обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 30 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 16000 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 19000 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 6400 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 7200 Вт |
| Режим приточной вентиляции | есть(опция) |
| Дополнительные режимы | осушение, вентиляция, |
| Режим осушения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть, проводной |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 51 Дб |
| Тип хладагента | R410A |
| Фаза | трехфазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | Проводной пульт в стандартной комплектации |
| Температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 |
| Размеры внутреннего блока кондиционера (ШxВxГ) | 840х840х290 мм |
| Размеры наружного блока кондиционера (ШxВxГ) | 980×410×1350 мм |
| Вес внутреннего блока | 34 кг |
| Вес внешнего блока | 103 кг |
| Диаметр жидкостной линии, мм. | 3/8" |
| Диаметр газовой линии, мм. | 5/8" |
| Гарантия | 3 года |
| Марка компрессора | GREE |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов



-80x80.jpg)














-80x80.png)


















