Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-110П4124W
Характеристики
Тип завесыводяная | Мощность обогрева53800 Вт | Напряжение220/230 В |
Потребляемая мощность740 Вт | Регулировка мощностиесть | Второй уровень мощности44700 Вт |
Минимальный воздухообмен4700 м³/час | Максимальный воздухообмен6300 м³/час | Установка тепловой завесыгоризонтальная/вертикальная |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-110П4124W
Тепловые завесы
Тип завесы | водяная |
---|---|
Мощность обогрева | 53800 Вт |
Напряжение | 220/230 В |
Потребляемая мощность | 740 Вт |
Регулировка мощности | есть |
Второй уровень мощности | 44700 Вт |
Минимальный воздухообмен | 4700 м³/час |
Максимальный воздухообмен | 6300 м³/час |
Установка тепловой завесы | горизонтальная/вертикальная |
Минимальная высота установки | 3 м |
Максимальная высота установки | 5.5 м |
Настенный монтаж | есть |
Класс пылевлагозащищенности | IP21 |
Пульт ДУ | есть |
Уровень шума | 66 дБ |
Ширина | 211.5 см |
Толщина | 37.5 см |
Высота | 35.5 см |
Вес | 52.5 кг |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов