Сплит-система MDV NOVA MDSAH-09HRFN8/MDOAH-09HFN8
80300 р.
Сплит-система MDV NOVA MDSAH-09HRFN8/MDOAH-09HFN8
Характеристики
| Инвертор (плавная регулировка мощности)есть | Обслуживаемая площадь28 м | Подача питаниянаружный блок |
| Страна производстваКитай | Тип сплит-системынастенная сплит-система | Максимальная длина коммуникаций25 м |
| Класс энергопотребленияА+++ | Основные режимыохлаждение / обогрев | Максимальный воздушный поток10 куб. м/мин |
Краткое описание
Нашли дешевле?
Технические характеристики Сплит-система MDV NOVA MDSAH-09HRFN8/MDOAH-09HFN8
Характеристики сплит системы
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
|---|---|
| Обслуживаемая площадь | 28 м |
| Подача питания | наружный блок |
| Страна производства | Китай |
| Тип сплит-системы | настенная сплит-система |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Класс энергопотребления | А+++ |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 10 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 2780 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 3080 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 690 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 650 Вт |
| Режим приточной вентиляции | есть |
| Дополнительные режимы | Осушение, вентиляция, Турбо, ночной, тихий режим |
| Режим осушения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 20/36 Дб |
| Тип хладагента | R32 |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | ● приток свежего воздуха ● Kласс А+++ ● компрессор GMCC ● обогрев при -15°С ● охлаждение при -15°С ● самоочистка ● Follow me ● режим ECO ● встроенное WI-FI-управление ● режим Silent (Тишина) ● Brezee Away ● Перфорированные жалюзи Air-still ● дежурное отопление 8°С ● ультрафиолетовая лампа ● ионизатор ● противопылевой фильтр высокой плотности ● функция GEAR ● режим 1W Standby ● 5-ти скоростной вентилятор наружного блока |
| Температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 °C |
| Размеры внутреннего блока кондиционера (ШxВxГ) | 935x315x206 мм |
| Размеры наружного блока кондиционера (ШxВxГ) | 765x555x303 мм |
| Вес внутреннего блока | 13.5 кг |
| Вес внешнего блока | 26 кг |
| Диаметр жидкостной линии, мм. | 1/4" |
| Диаметр газовой линии, мм. | 3/8" |
| Гарантия | 3 года |
| Марка компрессора | GMCC(Toshiba) |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов



-80x80.jpg)














-80x80.png)


















