Сплит-система Daichi MIRacle MIR50AVQ1R
75790 р.
Сплит-система Daichi MIRacle MIR50AVQ1R
Характеристики
| Инвертор (плавная регулировка мощности)нет | Обслуживаемая площадь50 м | Страна производстваКитай |
| Цвет блокаЧерный | Тип сплит-системынастенная сплит-система | Максимальная длина коммуникаций15 м |
| Класс энергопотребленияA | Основные режимыохлаждение / обогрев | Максимальный воздушный поток14.16 куб. м/мин |
Краткое описание
Нашли дешевле?
Технические характеристики Сплит-система Daichi MIRacle MIR50AVQ1R
Характеристики сплит системы
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
|---|---|
| Обслуживаемая площадь | 50 м |
| Страна производства | Китай |
| Цвет блока | Черный |
| Тип сплит-системы | настенная сплит-система |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Класс энергопотребления | A |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 14.16 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 5280 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 5420 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1500 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1650 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | осушение, вентиляция, турбо-режим, ночной режим |
| Режим осушения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Wi-Fi | есть(опция) |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 30/44 Дб |
| Тип хладагента | R32 |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | Черный матовый блок 3D-распределение воздушного потока Вертикальное распределение Комфортное воздухораспределение Протяженный воздушный поток Автоматический перезапуск Wi-Fi, онлайн управление (опция) Фильтр с ионами серебра Работа по таймеру 24/7 Блокировка |
| Температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -5~24 С |
| Размеры внутреннего блока кондиционера (ШxВxГ) | 920x306x195 мм |
| Размеры наружного блока кондиционера (ШxВxГ) | 853x602x349 мм |
| Вес внутреннего блока | 10.5 кг |
| Вес внешнего блока | 35.7 кг |
| Диаметр жидкостной линии, мм. | 1/4" |
| Диаметр газовой линии, мм. | 1/2" |
| Гарантия | 3 года |
| Марка компрессора | GMCC(Toshiba) |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов



-80x80.jpg)














-80x80.png)


















