Сплит-система Hisense GOAL Classic A Wi-Fi AS-07HW4RLRCA00A
27890 р.
Сплит-система Hisense GOAL Classic A Wi-Fi AS-07HW4RLRCA00A
Характеристики
| Инвертор (плавная регулировка мощности)нет | Обслуживаемая площадь24 м | Подача питаниявнутренний блок |
| Страна производстваКитай | Тип сплит-системынастенная сплит-система | Максимальная длина коммуникаций15 м |
| Класс энергопотребленияA | Основные режимыохлаждение / обогрев | Максимальный воздушный поток8.33 куб. м/мин |
Краткое описание
Нашли дешевле?
Технические характеристики Сплит-система Hisense GOAL Classic A Wi-Fi AS-07HW4RLRCA00A
Характеристики сплит системы
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
|---|---|
| Обслуживаемая площадь | 24 м |
| Подача питания | внутренний блок |
| Страна производства | Китай |
| Тип сплит-системы | настенная сплит-система |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Класс энергопотребления | A |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 8.33 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 2400 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2500 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 687 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 732 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | осушение, вентиляция, Турбо, ночной |
| Режим осушения | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 23.5/31.5 Дб |
| Тип хладагента | R32 |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Другие функции и особенности | Энергоэффективность класса А; Встроенный модуль Wi-FI* Хладагент R32; MIRAGE-дисплей; Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel; Таймер на включение и отключение; Отключение дисплея внутреннего блока с пульта - Dimmer; Двустороннее подключение дренажа (левое или правое); Авторестарт, самодиагностика. Удобная индикация режима работы *Кроме модели с индексом 30 |
| Температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -10°С ~ +24°С |
| Размеры внутреннего блока кондиционера (ШxВxГ) | 790x255x200 мм |
| Размеры наружного блока кондиционера (ШxВxГ) | 660x482x240 мм |
| Вес внутреннего блока | 7 кг |
| Вес внешнего блока | 23 кг |
| Диаметр жидкостной линии, мм. | 1/4" |
| Диаметр газовой линии, мм. | 3/8" |
| Гарантия | 3 года |
| Марка компрессора | GMCC(Toshiba) |
Отзывы
| Название файла | Дата добавления | Размер файла | Скачать |
|---|---|---|---|
| Инструкция по эксплуатации | 22.06.2025 | 6.46MB | Скачать |
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов



-80x80.jpg)














-80x80.png)


















