
Сплит-система Hisense ZOOM DC Inverter Wi-Fi AS-07UW4RYRKB00
41390 р.
Сплит-система Hisense ZOOM DC Inverter Wi-Fi AS-07UW4RYRKB00
Характеристики
Инвертор (плавная регулировка мощности)есть | Обслуживаемая площадь23 м | Подача питаниявнутренний блок |
Страна производстваКитай | Тип сплит-системынастенная сплит-система | Максимальная длина коммуникаций20 м |
Класс энергопотребленияA | Основные режимыохлаждение / обогрев | Максимальный воздушный поток10 куб. м/мин |
Краткое описание
Нашли дешевле?
Технические характеристики Сплит-система Hisense ZOOM DC Inverter Wi-Fi AS-07UW4RYRKB00
Характеристики сплит системы
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
---|---|
Обслуживаемая площадь | 23 м |
Подача питания | внутренний блок |
Страна производства | Китай |
Тип сплит-системы | настенная сплит-система |
Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
Класс энергопотребления | A |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 10 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 2300 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 2300 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 610 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 705 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | осушение, вентиляция, Турбо, ночной |
Режим осушения | есть |
Wi-Fi | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 22.5/33 Дб |
Тип хладагента | R32 |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Другие функции и особенности | Энергоэффективность класса А; Ultra Hi Density, Silver Ion, Фотокаталитический фильтры; Встроенный модуль Wi-FI Низкий уровень шума от 22,5 дБ(А); 5 скоростей вентилятора внутреннего блока; 4D AUTO Air; Хладагент R32; Индикация утечки хладагента; MIRAGE-дисплей; Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel, Self Cleaning; Двустороннее подключение дренажа (левое или правое); Авторестарт, самодиагностика. Двойная шумоизоляция компрессора Защитная накладка на вентили наружного блока |
Температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15°С ~ +24°С |
Размеры внутреннего блока кондиционера (ШxВxГ) | 832x256x203 мм |
Размеры наружного блока кондиционера (ШxВxГ) | 660x482x240 мм |
Вес внутреннего блока | 7.7 кг |
Вес внешнего блока | 21 кг |
Диаметр жидкостной линии, мм. | 1/4" |
Диаметр газовой линии, мм. | 3/8" |
Гарантия | 3 года |
Марка компрессора | GMCC(Toshiba) |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов