Сплит-система Midea UNLIMITED MSAG2-09HRN1
32690 р.
Сплит-система Midea UNLIMITED MSAG2-09HRN1
Характеристики
| Инвертор (плавная регулировка мощности)нет | Обслуживаемая площадь26 м | Подача питаниявнутренний блок |
| Страна производстваКитай | Тип сплит-системынастенная сплит-система | Максимальная длина коммуникаций20 м |
| Класс энергопотребленияА | Основные режимыохлаждение/обогрев | Максимальный воздушный поток8.95 куб. м/мин |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Сплит-система Midea UNLIMITED MSAG2-09HRN1
Характеристики сплит системы
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
|---|---|
| Обслуживаемая площадь | 26 м |
| Подача питания | внутренний блок |
| Страна производства | Китай |
| Тип сплит-системы | настенная сплит-система |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Класс энергопотребления | А |
| Основные режимы | охлаждение/обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 8.95 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 2640 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2780 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 770 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 820 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | вентиляция, осушение, турбо, ночной |
| Режим осушения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Wi-Fi | есть(опция) |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 29.5/41 Дб. |
| Тип хладагента | R410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | Класс энергопотребления для всех мощностей "А" Скрытый дисплей, управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта. Память настроек. Дежурный обогрев до 8 °С Теплый пуск, Follow me, Контроль влажности, фильтр высокой плотности |
| Температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7 °С |
| Размеры внутреннего блока кондиционера (ШxВxГ) | 729x292x200 мм |
| Размеры наружного блока кондиционера (ШxВxГ) | 720x495x270 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Вес внешнего блока | 24.9 кг |
| Диаметр жидкостной линии, мм. | 1/4" |
| Диаметр газовой линии, мм. | 3/8" |
| Гарантия | 3 года |
| Марка компрессора | GMCC(Toshiba) |
Отзывы
| Название файла | Дата добавления | Размер файла | Скачать |
|---|---|---|---|
| Инструкция по эксплуатации | 12.02.2022 | 7.49MB | Скачать |
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов



-80x80.jpg)














-80x80.png)


















