Сплит-система HISENSE AUC-48UX4SFA
215390 р.
Сплит-система HISENSE AUC-48UX4SFA
Характеристики
| Инвертор (плавная регулировка мощности)есть | Обслуживаемая площадь125 м | Страна производстваКитай |
| Тип сплит-системыкассетная сплит-система | Максимальная длина коммуникаций50 м | Класс энергопотребленияA/A |
| Основные режимыохлаждение / обогрев | Максимальный воздушный поток33.33 куб. м/мин | Мощность в режиме охлаждения12600 Вт |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Сплит-система HISENSE AUC-48UX4SFA
Характеристики сплит системы
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
|---|---|
| Обслуживаемая площадь | 125 м |
| Страна производства | Китай |
| Тип сплит-системы | кассетная сплит-система |
| Максимальная длина коммуникаций | 50 м |
| Класс энергопотребления | A/A |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 33.33 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 12600 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 15000 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 3950 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 3720 Вт |
| Режим приточной вентиляции | есть |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
| Режим осушения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Wi-Fi | нет |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 44 дБ / 50 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | трехфазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super Корпус блока из оцинкованной стали с PE-изоляцией. Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1,2 м Возможность подключения проводного пульта |
| Температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -10 |
| Размеры внутреннего блока кондиционера (ШxВxГ) | 840x298x840 (950x37x950)мм |
| Размеры наружного блока кондиционера (ШxВxГ) | 950x1386x340 мм |
| Вес внутреннего блока | 29 кг |
| Вес внешнего блока | 101 кг |
| Гарантия | 3 года |
Отзывы
| Название файла | Дата добавления | Размер файла | Скачать |
|---|---|---|---|
| Инструкция по эксплуатации | 20.01.2022 | 704.47KB | Скачать |
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов



-80x80.jpg)














-80x80.png)


















