Сплит-система JAX ACT – 30 HE
92000 р.
Сплит-система JAX ACT – 30 HE
Характеристики
| Инвертор (плавная регулировка мощности)нет | Обслуживаемая площадь80 м | Страна производстваКитай |
| Тип сплит-системынапольно-потолочная сплит-система | Максимальная длина коммуникаций20 м | Класс энергопотребленияA |
| Основные режимыохлаждение / обогрев | Максимальный воздушный поток20 куб. м/мин | Мощность в режиме охлаждения8200 Вт |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Сплит-система JAX ACT – 30 HE
Характеристики сплит системы
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
|---|---|
| Обслуживаемая площадь | 80 м |
| Страна производства | Китай |
| Тип сплит-системы | напольно-потолочная сплит-система |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Класс энергопотребления | A |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 20 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 8200 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 8700 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2423 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2415 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры |
| Режим осушения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Wi-Fi | нет |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 40 дБ / 45 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | функция запоминания настроек |
| Температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -5 |
| Размеры внутреннего блока кондиционера (ШxВxГ) | 99x66x20.3 см |
| Размеры наружного блока кондиционера (ШxВxГ) | 84.5x69.5x33.5 см |
| Вес внутреннего блока | 24 кг |
| Вес внешнего блока | 39 кг |
| Диаметр жидкостной линии, мм. | 3/8" |
| Диаметр газовой линии, мм. | 5/8" |
| Гарантия | 3 года |
| Марка компрессора | GMCC(TOSHIBA) |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов



-80x80.jpg)














-80x80.png)


















