Сплит-система Toshiba RAS-18J2KVG-EE SEIYA
100900 р.
Сплит-система Toshiba RAS-18J2KVG-EE SEIYA
Характеристики
| Инвертор (плавная регулировка мощности)есть | Обслуживаемая площадь50 м | Страна производстваТаиланд |
| Тип сплит-системынастенная сплит-система | Максимальная длина коммуникаций20 м | Класс энергопотребленияA++ |
| Основные режимыохлаждение / обогрев | Максимальный воздушный поток13.3 куб. м/мин | Мощность в режиме охлаждения5000 Вт |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Сплит-система Toshiba RAS-18J2KVG-EE SEIYA
Характеристики сплит системы
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
|---|---|
| Обслуживаемая площадь | 50 м |
| Страна производства | Таиланд |
| Тип сплит-системы | настенная сплит-система |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 13.3 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 5000 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 5400 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1600 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1550 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
| Режим осушения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Wi-Fi | нет |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 32 дБ / 47 дБ |
| Тип хладагента | R 32 |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
| Температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения -15 °С Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева -15 °С |
| Размеры внутреннего блока кондиционера (ШxВxГ) | 79.8x29.3x23 см |
| Размеры наружного блока кондиционера (ШxВxГ) | 78x55x29 см |
| Вес внутреннего блока | 10 кг |
| Вес внешнего блока | 34 кг |
| Диаметр жидкостной линии, мм. | 1/4" |
| Диаметр газовой линии, мм. | 1/2" |
| Гарантия | 3 года |
| Марка компрессора | Toshiba |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов



-80x80.jpg)














-80x80.png)


















