Сплит-система HISENSE AS-10UW4SVETG107(С)
61190 р.
Сплит-система HISENSE AS-10UW4SVETG107(С)
Характеристики
| Инвертор (плавная регулировка мощности)есть | Обслуживаемая площадь30 м | Страна производстваКитай |
| Цвет блокаЗолотой | Тип сплит-системынастенная сплит-система | Максимальная длина коммуникаций20 м. |
| Класс энергопотребленияА++ | Основные режимыохлаждение / обогрев | Максимальный воздушный поток11.33 куб. м/мин |
Краткое описание
Нашли дешевле?
Описание
Технические характеристики Сплит-система HISENSE AS-10UW4SVETG107(С)
Характеристики сплит системы
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
|---|---|
| Обслуживаемая площадь | 30 м |
| Страна производства | Китай |
| Цвет блока | Золотой |
| Тип сплит-системы | настенная сплит-система |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м. |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 11.33 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 2800 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2800 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 735 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 785 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
| Режим осушения | есть, до 0.9 л/ч |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Wi-Fi | нет |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 22 дБ / 39 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 7 |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, плазменный фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск, датчик движения |
| Температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -20 °С |
| Размеры внутреннего блока кондиционера (ШxВxГ) | 95x27.5x20.8 см |
| Размеры наружного блока кондиционера (ШxВxГ) | 71.5x48.2x24 см |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Вес внешнего блока | 28 кг |
| Гарантия | 3 года |
| Марка компрессора | GMCC(Toshiba) |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов



-80x80.jpg)














-80x80.png)


















