Сплит-система HISENSE AS-18HR4SMATG015
67790 р.
Сплит-система HISENSE AS-18HR4SMATG015
Характеристики
| Инвертор (плавная регулировка мощности)нет | Обслуживаемая площадь53 м | Страна производстваКитай |
| Тип сплит-системынастенная сплит-система | Максимальная длина коммуникаций20 м. | Класс энергопотребленияА/А |
| Основные режимыохлаждение / обогрев | Максимальный воздушный поток18.33 куб. м/мин | Мощность в режиме охлаждения5300 Вт |
Краткое описание
Нашли дешевле?
Описание
Технические характеристики Сплит-система HISENSE AS-18HR4SMATG015
Характеристики сплит системы
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
|---|---|
| Обслуживаемая площадь | 53 м |
| Страна производства | Китай |
| Тип сплит-системы | настенная сплит-система |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м. |
| Класс энергопотребления | А/А |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 18.33 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 5300 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 5350 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1442 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1616 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
| Режим осушения | есть, до 1.7 л/ч |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Wi-Fi | нет |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 36 дБ / 46 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 5 |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, датчик движения |
| Температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -10 °С |
| Размеры внутреннего блока кондиционера (ШxВxГ) | 105x32x23.5 см |
| Размеры наружного блока кондиционера (ШxВxГ) | 76x54.5x25.5 см |
| Вес внутреннего блока | 12 кг |
| Вес внешнего блока | 36 кг |
| Гарантия | 3 года |
| Марка компрессора | GMCC(Toshiba) |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов



-80x80.jpg)














-80x80.png)


















