Сплит-система Hisense EASY Classic A AS-09HR4RYDDJ00
26790 р.
Сплит-система Hisense EASY Classic A AS-09HR4RYDDJ00
Характеристики
| Инвертор (плавная регулировка мощности)нет | Обслуживаемая площадь25 м | Подача питаниявнутренний блок |
| Страна производстваКитай | Тип сплит-системынастенная сплит-система | Максимальная длина коммуникаций15 м |
| Класс энергопотребленияA | Основные режимыохлаждение / обогрев | Максимальный воздушный поток8.83 куб. м/мин |
Краткое описание
Нашли дешевле?
Технические характеристики Сплит-система Hisense EASY Classic A AS-09HR4RYDDJ00
Характеристики сплит системы
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
|---|---|
| Обслуживаемая площадь | 25 м |
| Подача питания | внутренний блок |
| Страна производства | Китай |
| Тип сплит-системы | настенная сплит-система |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Класс энергопотребления | A |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 8.83 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 2550 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2600 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 720 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 795 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | осушение, вентиляция, Турбо, ночной |
| Режим осушения | есть |
| Wi-Fi | нет |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 23.5/32 Дб |
| Тип хладагента | R32 |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Другие функции и особенности | Энергоэффективность класса А; Хладагент R32; MIRAGE-дисплей; Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel; Таймер на включение и отключение; Отключение дисплея внутреннего блока с пульта - Dimmer; Двустороннее подключение дренажа (левое или правое); Авторестарт, самодиагностика. Удобная индикация режима работы |
| Температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7°С ~ +27°С |
| Размеры внутреннего блока кондиционера (ШxВxГ) | 745x270x208мм |
| Размеры наружного блока кондиционера (ШxВxГ) | 660x482x240 мм |
| Вес внутреннего блока | 7.7 кг |
| Вес внешнего блока | 21.7 кг |
| Диаметр жидкостной линии, мм. | 1/4" |
| Диаметр газовой линии, мм. | 3/8" |
| Гарантия | 3 года |
| Марка компрессора | HIGHLY |
Отзывы
| Название файла | Дата добавления | Размер файла | Скачать |
|---|---|---|---|
| Инструкция по эксплуатации | 22.06.2025 | 11.65MB | Скачать |
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов



-80x80.jpg)














-80x80.png)


















