Сплит-система Midea PARAMOUNT MSAG1-09HRN1
31990 р.
Сплит-система Midea PARAMOUNT MSAG1-09HRN1
Характеристики
| Инвертор (плавная регулировка мощности)нет | Обслуживаемая площадь26 м | Подача питаниявнутренний блок |
| Страна производстваКитай | Тип сплит-системынастенная сплит-система | Максимальная длина коммуникаций20 м |
| Класс энергопотребленияА | Основные режимыохлаждение/обогрев | Максимальный воздушный поток8.93 куб. м/мин |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Сплит-система Midea PARAMOUNT MSAG1-09HRN1
Характеристики сплит системы
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
|---|---|
| Обслуживаемая площадь | 26 м |
| Подача питания | внутренний блок |
| Страна производства | Китай |
| Тип сплит-системы | настенная сплит-система |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Класс энергопотребления | А |
| Основные режимы | охлаждение/обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 8.93 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 2640 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2780 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 770 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 820 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | вентиляция, ночной, турбо режим |
| Режим осушения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Wi-Fi | есть(опция) |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 29.5/41 Дб |
| Тип хладагента | R410a |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | • Класс энергоэффективности А • Продвинутая самоочистка по технологии I Clean • Стабильная работа при перепадах напряжения 80~264В |
| Температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7°С |
| Размеры внутреннего блока кондиционера (ШxВxГ) | 729x292x200 мм |
| Размеры наружного блока кондиционера (ШxВxГ) | 720x495x270 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Вес внешнего блока | 24.9 кг |
| Диаметр жидкостной линии, мм. | 1/4" |
| Диаметр газовой линии, мм. | 3/8" |
| Гарантия | 3 года |
| Марка компрессора | GMCC(Toshiba) |
Отзывы
| Название файла | Дата добавления | Размер файла | Скачать |
|---|---|---|---|
| Инструкция по эксплуатации | 12.02.2022 | 7.82MB | Скачать |
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов



-80x80.jpg)














-80x80.png)


















