Сплит-система Midea PARAMOUNT MSAG1-24HRN1
78490 р.
Сплит-система Midea PARAMOUNT MSAG1-24HRN1
Характеристики
| Инвертор (плавная регулировка мощности)нет | Обслуживаемая площадь70 м | Подача питаниянаружный блок |
| Страна производстваКитай | Тип сплит-системынастенная сплит-система | Максимальная длина коммуникаций25 м |
| Класс энергопотребленияА | Основные режимыохлаждение/обогрев | Максимальный воздушный поток18.68 куб. м/мин |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Сплит-система Midea PARAMOUNT MSAG1-24HRN1
Характеристики сплит системы
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
|---|---|
| Обслуживаемая площадь | 70 м |
| Подача питания | наружный блок |
| Страна производства | Китай |
| Тип сплит-системы | настенная сплит-система |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Класс энергопотребления | А |
| Основные режимы | охлаждение/обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 18.68 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 7030 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 7330 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2030 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2190 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | вентиляция, ночной, турбо режим |
| Режим осушения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Wi-Fi | есть(опция) |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 39/48 Дб |
| Тип хладагента | R410a |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | • Класс энергоэффективности А • Продвинутая самоочистка по технологии I Clean • Стабильная работа при перепадах напряжения 80~264В |
| Температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7°С |
| Размеры внутреннего блока кондиционера (ШxВxГ) | 1082x337x234 мм |
| Размеры наружного блока кондиционера (ШxВxГ) | 890x673x342 мм |
| Вес внутреннего блока | 14.7 кг |
| Вес внешнего блока | 52.9 кг |
| Диаметр жидкостной линии, мм. | 3/8" |
| Диаметр газовой линии, мм. | 5/8" |
| Гарантия | 3 года |
| Марка компрессора | GMCC(Toshiba) |
Отзывы
| Название файла | Дата добавления | Размер файла | Скачать |
|---|---|---|---|
| Инструкция по эксплуатации | 12.02.2022 | 7.82MB | Скачать |
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов



-80x80.jpg)














-80x80.png)


















