Сплит-система AERONIK AKH50K3HI/AUHN50NM3HO
180000 р.
Сплит-система AERONIK AKH50K3HI/AUHN50NM3HO
Характеристики
| Инвертор (плавная регулировка мощности)нет | Обслуживаемая площадь140 м | Страна производстваКитай |
| Тип сплит-системыкассетная сплит-система | Максимальная длина коммуникаций50 м | Основные режимыохлаждение/обогрев |
| Максимальный воздушный поток27.5 куб. м/мин | Мощность в режиме охлаждения14600 Вт | Мощность в режиме обогрева16300 Вт |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Сплит-система AERONIK AKH50K3HI/AUHN50NM3HO
Характеристики сплит системы
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
|---|---|
| Обслуживаемая площадь | 140 м |
| Страна производства | Китай |
| Тип сплит-системы | кассетная сплит-система |
| Максимальная длина коммуникаций | 50 м |
| Основные режимы | охлаждение/обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 27.5 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 14600 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 16300 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 5200 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 5900 Вт |
| Режим приточной вентиляции | есть(опция) |
| Дополнительные режимы | осушение, вентиляция, |
| Режим осушения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть, проводной |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 51 Дб |
| Тип хладагента | R410A |
| Фаза | трехфазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | Проводной пульт в стандартной комплектации |
| Температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 |
| Размеры внутреннего блока кондиционера (ШxВxГ) | 840х840х290 мм |
| Размеры наружного блока кондиционера (ШxВxГ) | 1120×440×1100 мм |
| Вес внутреннего блока | 34 кг |
| Вес внешнего блока | 97 кг |
| Диаметр жидкостной линии, мм. | 3/8" |
| Диаметр газовой линии, мм. | 5/8" |
| Гарантия | 3 года |
| Марка компрессора | GREE |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов



-80x80.jpg)














-80x80.png)


















