Сплит-система MDV MDFPA-24ARN1
132200 р.
Сплит-система MDV MDFPA-24ARN1
Характеристики
| Инвертор (плавная регулировка мощности)нет | Обслуживаемая площадь70 м | Подача питаниянаружный блок |
| Страна производстваКитай | Тип сплит-системыколонная сплит-система | Максимальная длина коммуникаций25 м |
| Основные режимыохлаждение / обогрев | Максимальный воздушный поток19.23 куб. м/мин | Мощность в режиме охлаждения7030 Вт |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Сплит-система MDV MDFPA-24ARN1
Характеристики сплит системы
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
|---|---|
| Обслуживаемая площадь | 70 м |
| Подача питания | наружный блок |
| Страна производства | Китай |
| Тип сплит-системы | колонная сплит-система |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 19.23 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 7030 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 7620 Вт(+2340 Вт) |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2500 Вт(+2500 Вт) |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2700 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | осушение, вентиляция, ночной режим |
| Режим осушения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Wi-Fi | нет |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 40.5 Дб |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | низкотемпературный комплект 24 kBTU - встроенный 48,60 kBTU - опция функция самодиагностики обнаружение утечки хладагента автоматический перезапуск антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin 3D Air Flow функция Follow me возможность отключения подсветки дисплея и звуковых сигналов внутр. блока |
| Температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | Диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C -15...+43 Диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C -7...+24 |
| Размеры внутреннего блока кондиционера (ШxВxГ) | 510х1750х315 мм |
| Размеры наружного блока кондиционера (ШxВxГ) | 845х702х363 мм |
| Вес внутреннего блока | 38.4 кг |
| Вес внешнего блока | 57.7 кг |
| Диаметр жидкостной линии, мм. | 3/8" |
| Диаметр газовой линии, мм. | 5/8" |
| Гарантия | 3 года |
| Марка компрессора | GMCC(Toshiba) |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов



-80x80.jpg)














-80x80.png)


















