Сплит-система Panasonic CS-XZ35TKEW/CU-Z35TKE
171270 р.
Сплит-система Panasonic CS-XZ35TKEW/CU-Z35TKE
Характеристики
| Инвертор (плавная регулировка мощности)есть | Обслуживаемая площадь35 м | Страна производстваМалайзия |
| Цвет блокаСерый | Тип сплит-системынастенная сплит-система | Максимальная длина коммуникаций15 м |
| Класс энергопотребленияА+++ | Основные режимыохлаждение / обогрев | Максимальный воздушный поток10,7 куб. м/мин |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Сплит-система Panasonic CS-XZ35TKEW/CU-Z35TKE
Характеристики сплит системы
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
|---|---|
| Обслуживаемая площадь | 35 м |
| Страна производства | Малайзия |
| Цвет блока | Серый |
| Тип сплит-системы | настенная сплит-система |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Класс энергопотребления | А+++ |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 10,7 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 3500 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 4000 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 900 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 830 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
| Режим осушения | есть, до 2 л/ч |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 19 дБ / 42 дБ |
| Тип хладагента | R 32 |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск, датчик движения, система Econavi для обнаружения солнечного света; интерфейс для управления по Wi-Fi — опция |
| Температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 °С |
| Размеры внутреннего блока кондиционера (ШxВxГ) | 91.9x29.5x19.4 см |
| Размеры наружного блока кондиционера (ШxВxГ) | 82.4x61.9x29.9 см |
| Вес внутреннего блока | 10 кг |
| Вес внешнего блока | 34 кг |
| Гарантия | 3 года |
| Марка компрессора | Panasonic |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов



-80x80.jpg)














-80x80.png)


















