Сплит-система Panasonic CS-XZ50TKEW/CU-Z50TKE
227150 р.
Сплит-система Panasonic CS-XZ50TKEW/CU-Z50TKE
Характеристики
| Инвертор (плавная регулировка мощности)есть | Обслуживаемая площадь50 м | Страна производстваМалайзия |
| Цвет блокаСерый | Тип сплит-системынастенная сплит-система | Максимальная длина коммуникаций20 м |
| Класс энергопотребленияА++ | Основные режимыохлаждение / обогрев | Максимальный воздушный поток19.2 куб. м/мин |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Сплит-система Panasonic CS-XZ50TKEW/CU-Z50TKE
Характеристики сплит системы
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
|---|---|
| Обслуживаемая площадь | 50 м |
| Страна производства | Малайзия |
| Цвет блока | Серый |
| Тип сплит-системы | настенная сплит-система |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 19.2 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 5000 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 5800 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1440 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1410 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
| Режим осушения | есть, до 2,8 л/ч |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 30 дБ / 44 дБ |
| Тип хладагента | R 32 |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск, датчик движения, система Econavi для обнаружения солнечного света; интерфейс для управления по Wi-Fi — опция |
| Температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 °С |
| Размеры внутреннего блока кондиционера (ШxВxГ) | 112x30.2x23.6 см |
| Размеры наружного блока кондиционера (ШxВxГ) | 87.5x69.5x32 см |
| Вес внутреннего блока | 12 кг |
| Вес внешнего блока | 42 кг |
| Гарантия | 3 года |
| Марка компрессора | Panasonic |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов



-80x80.jpg)














-80x80.png)


















