Сплит-система Funai KADZOKU Inverter RAC-I-KD30HP.D01
57108 р.
Сплит-система Funai KADZOKU Inverter RAC-I-KD30HP.D01
Характеристики
| Инвертор (плавная регулировка мощности)есть | Обслуживаемая площадь28 м | Подача питаниянаружный блок |
| Страна производстваКитай | Тип сплит-системынастенная сплит-система | Максимальная длина коммуникаций25 м |
| Класс энергопотребленияА++ | Основные режимыохлаждение / обогрев | Максимальный воздушный поток9.16 куб. м/мин |
Краткое описание
Нашли дешевле?
Описание
Технические характеристики Сплит-система Funai KADZOKU Inverter RAC-I-KD30HP.D01
Характеристики сплит системы
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
|---|---|
| Обслуживаемая площадь | 28 м |
| Подача питания | наружный блок |
| Страна производства | Китай |
| Тип сплит-системы | настенная сплит-система |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 9.16 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 2800 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2960 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 736 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 796 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | осушение, вентиляция Ночной режим, режим турбо |
| Режим осушения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Wi-Fi | есть(опция) |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 20.5/37 Дб |
| Тип хладагента | R32 |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, 7 скоростей |
| Другие функции и особенности | • EU А++/А+ Супер Энергоэффективность • от 20,5 дБ(А) низкий уровень шума • до -20С Супер работа на нагрев • SMART Air Автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях • Wi-fi Ready Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi • EU А++/А+ Супер Энергоэффективность • от 20,5 дБ(А) низкий уровень шума • до -20С Супер работа на нагрев • SMART Air Автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях • Wi-fi Ready Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi • 4х SMART Ion 4 дополнительных фильтра в комплекте • SMART ICE Clean очистка внутреннего блока замораживанием • SMART Feel отслеживание температуры с пульта • SMART Sleep режим комфортного сна *Дополнительная шумоизоляция компрессора *Защитная накладка на вентили *Виброопоры наружного блока |
| Температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | Работа на обогрев при температуре до -20 С |
| Размеры внутреннего блока кондиционера (ШxВxГ) | 811×278×198 мм |
| Размеры наружного блока кондиционера (ШxВxГ) | 777×498×290 мм |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Вес внешнего блока | 24 кг |
| Диаметр жидкостной линии, мм. | 1/4" |
| Диаметр газовой линии, мм. | 3/8" |
| Гарантия | 3 года |
| Марка компрессора | GMCC(Toshiba) |
Отзывы
| Название файла | Дата добавления | Размер файла | Скачать |
|---|---|---|---|
| Инструкция по эксплуатации | 23.05.2024 | 1.43MB | Скачать |
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов



-80x80.jpg)













-80x80.png)
















