Сплит-система HISENSE BLACK CRYSTAL AS-10HW4SYDTG5B
38090 р.
Сплит-система HISENSE BLACK CRYSTAL AS-10HW4SYDTG5B
Характеристики
| Инвертор (плавная регулировка мощности)нет | Обслуживаемая площадь27 м | Подача питаниявнутренний блок |
| Страна производстваКитай | Цвет блокаЧерный | Тип сплит-системынастенная сплит-система |
| Максимальная длина коммуникаций20 м | Класс энергопотребленияА | Основные режимыохлаждение / обогрев |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Сплит-система HISENSE BLACK CRYSTAL AS-10HW4SYDTG5B
Характеристики сплит системы
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
|---|---|
| Обслуживаемая площадь | 27 м |
| Подача питания | внутренний блок |
| Страна производства | Китай |
| Цвет блока | Черный |
| Тип сплит-системы | настенная сплит-система |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Класс энергопотребления | А |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 10 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 2700 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2750 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 755 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 840 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
| Режим осушения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Wi-Fi | есть(опция) |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 31/37.5 Дб |
| Тип хладагента | R410а |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 5 |
| Другие функции и особенности | Энергоэффективность класса А Управление кондиционером по WI-FI(опция) Черный пульт управления 4D AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи MIRAGE дисплей |
| Температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -5°С |
| Размеры внутреннего блока кондиционера (ШxВxГ) | 880x275x207 мм |
| Размеры наружного блока кондиционера (ШxВxГ) | 660x482x240 мм |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Вес внешнего блока | 24 кг |
| Диаметр жидкостной линии, мм. | 1/4" |
| Диаметр газовой линии, мм. | 3/8" |
| Гарантия | 3 года |
| Марка компрессора | GMCC(Toshiba) |
Отзывы
| Название файла | Дата добавления | Размер файла | Скачать |
|---|---|---|---|
| Инструкция по эксплуатации | 20.01.2022 | 3.88MB | Скачать |
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов



-80x80.jpg)














-80x80.png)


















